Lucky: различия между версиями
Внешний вид
Rez (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
Rez (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|+ | |+ | ||
!Уровень | !Уровень | ||
!0 | |||
!1 | !1 | ||
!2 | !2 | ||
| Строка 39: | Строка 40: | ||
|- | |- | ||
!Процент снижения | !Процент снижения | ||
|0 | |||
|6 | |6 | ||
|7 | |7 | ||
| Строка 51: | Строка 53: | ||
|13 | |13 | ||
|13,5 | |13,5 | ||
| | |14 | ||
| | |14,5 | ||
| | |15 | ||
|16 | |16 | ||
|17 | |17 | ||
| Строка 66: | Строка 68: | ||
|- | |- | ||
!Стамина на жирного | !Стамина на жирного | ||
|25 | |||
|23 | |23 | ||
|23 | |23 | ||
| Строка 77: | Строка 80: | ||
|21 | |21 | ||
|21 | |21 | ||
| | |21 | ||
| | |21 | ||
| | |21 | ||
| | |21 | ||
|21 | |21 | ||
|20 | |20 | ||
| Строка 93: | Строка 96: | ||
|- | |- | ||
!Стамина на радар | !Стамина на радар | ||
|10 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |9 | ||
| | |8 | ||
| | |8 | ||
| | |8 | ||
| | |8 | ||
| | |8 | ||
| | |8 | ||
| | |8 | ||
| | |8 | ||
| | |8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Текущая версия от 03:06, 19 декабря 2025
| Версия игры | 2.4.0.1088 |
|---|
Lucky (Лаки, дословно — "везучая") — SR персонаж, выдаваемый бесплатно.
Навыки
- Electric Shock (auto attack)
- Overload Current (combat skill)
- Wild Hunt (passive skill)
Wild Hunt
Интересная особенность пассивного навыка Wild Hunt: он уменьшает стамину, требуемую для атаки монстров, выполнения задания в радаре, даже если сама Лаки не присутствует в выбранном отряде.
| Уровень | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процент снижения | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| Стамина на жирного | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||||||||
| Стамина на радар | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |